inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Super kraftvolle und dynamische E-Unterstützung
Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) unterstützt mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das JAM² fährt sich agil und wendig. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend der Leistung an.
Mehr Trails
Der Bosch Powertube Akku sitzt perfekt integriert im Unterrohr. Die Batterie kann jederzeit zum Laden entnommen werden, das Ladegerät kann aber auch direkt am Bike eingesteckt werden. Dank 625 Wh Akkukapazität können alle Trails immer und immer wieder gefahren werden.
Optimale Federungs-Performance für jede Situation
Das F.O.L.D.-Fahrwerk ist speziell auf die erhöhten Anforderungen eines E-MTBs abgestimmt. So wird auch am E-All-Mountain JAM² der perfekten Mix garantiert: F.O.L.D. spricht extrem sensibel an, bietet aber dennoch genug Progressivität, damit der Dämpfer nicht durchschlägt.
Rahmen-Material: | Aluminium |
Rahmen: | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
Motor: | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
Akku: | 625 Wh |
Batterie: | Bosch Powertube, 625 Wh, removeable, lockable, 16,7 Ah |
Bremse: | Shimano BR-MT520, 4 piston |
Bremshebel: | Shimano BR-MT520 |
Display: | Bosch Kiox |
Kurbel: | FSA CK-320, Aluminium |
Kette: | Shimano SLX CN-M7100 |
Dämpfer: | FOX Float DPS Performance, 3-position lever, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune FOX Float DPS Performance, 3-position lever, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune |
Gabel: | FOX 34 Float Rhythm 29, E-Bike, Grip Remote, 110x15 mm, 51 mm rake, 150 mm travel |
Gewicht: | 23,5 kg |
Griffe: | BBB Cobra BHG-96 |
Pedale: | MTB, mit Reflektor |
Schaltung: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
Schalthebel: | Shimano SLX M7100, 12-speed |
Gänge: | 12 |
Lenker: | BBB Ascension BHB-110, aluminium, riserbar, 780mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree |
Modelljahr: | 2021 |
Nabe VR: | Novatec D041, 15x110 mm |
Nabe HR: | Novatec D162 Disc, 12x148 mm |
Steuersatz: | VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40 |
Sattel: | Proxim W350 |
Sattelstütze: | Kind Shock E30i, 31,6mm,Kind Shock E30I, 31,6 x 435 mm,Kind Shock E30IS KS, 31,6x 485 mm, remote |
Reifen: | Maxxis Minion DHF 2.6 Dual EXO TR |
Farbe: | Blau, Grau, Schwarz |
Federweg: | 150 mm |
Felge: | RaceFace AR30 Offset |
Vorbau: | BBB Jumper BHS-138, 31.8 mm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.